Desa Kemingking Dalam

Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Kemingking Dalam

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kemingking Dalam, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kemingking Dalam, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 336 15,27% 182 8,27% 154 7,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 601 27,31% 6 0,27% 595 27,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 460 20,90% 241 10,95% 219 9,95%
4 PENSIUNAN 6 0,27% 5 0,23% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,04% 13 0,59% 10 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,41% 9 0,41% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 161 7,31% 158 7,18% 3 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 304 13,81% 264 11,99% 40 1,82%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,64% 4 0,18% 10 0,45%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 1,50% 32 1,45% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,50% 11 0,50% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
65 GURU 8 0,36% 1 0,05% 7 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,45% 7 0,32% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 205 9,31% 199 9,04% 6 0,27%
89 LAINNYA 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
JUMLAH 2.201 100,00% 1.145 52,02% 1.056 47,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.201 100,00% 1.145 52,02% 1.056 47,98%
Diperbarui : 03 Juni 2026 09:36:38

Desa

1.145

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.145penduduk

1.056

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.056penduduk

2.201

TOTAL

TOTAL2.201penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ADI HENDRA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

M. YUSUF, S.T

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

TAUFIK RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SABILAL MUHTADIIN AM, S.Pi

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUCI JUMATTUL AULIA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FIRDAUS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

FITRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MARITA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Talang Parit

ZAMHARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lubuk Dalam

PUTRA PEBRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tanjung Ale

SAIFUDIN

Tidak Ada di Kantor

Staf Administrasi

RUSLAN EFENDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 21.358
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.41.188.32
Browser : Tidak ditemukan
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 21.358
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.41.188.32
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

ADI HENDRA, S.Pd.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

M. YUSUF, S.T

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

TAUFIK RAHMAN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SABILAL MUHTADIIN AM, S.Pi

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUCI JUMATTUL AULIA, S.Pd

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FIRDAUS

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

FITRIANI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

MARITA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ZAMHARI

Kepala Dusun Talang Parit
Tidak Ada di Kantor

PUTRA PEBRIYANTO

Kepala Dusun Lubuk Dalam
Tidak Ada di Kantor

SAIFUDIN

Kepala Dusun Tanjung Ale
Tidak Ada di Kantor

RUSLAN EFENDI

Staf Administrasi
Tidak Ada di Kantor